外来担当表・休診表
※初診の方は紹介状をお持ちください。
※(1)(2)(3)(4)(5)は何週目かを表します。カレンダー上5週目のない月は、診察はありません。ご注意ください。
※診察の受付時間は、8:00~11:00です。
※外来診療担当医は毎月変わりますので、必ず該当月の診察表をご参照ください。
※「-」は休診です。
※青字は予約診となっております。
※急遽休診となる場合もありますので、ご了承ください。
午前(一部予約)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
岩田 | 松本 | 市堀 (不整脈) |
岩田 | 市堀 (不整脈) |
– |
中西 (不整脈) (1)(3) |
中西 (不整脈) |
佐々木 | 柴田 | 竹重 | |
山田 | 竹重 | 衣川 | 小澤 (予約) |
柴田 | |
松本 (予約) |
高石 (予約) (2)(4) |
午後(予約のみ)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 (予約) |
中西 (予約) |
ペースメーカー外来 (予約) (1)(2)(3)(4) |
小澤 (予約) |
– | – |
休診のお知らせ
休診・代診日 | 担当医 | 時間帯 | 代診医 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月28日(月) | 松本 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
5月23日(金) | 柴田 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
5月28日(水) | 市堀 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
5月30日(金) | 市堀 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
6月13日(金) | 竹重 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
6月13日(金) | 柴田 | 一般診・予約診 | – | 地域のみ休診 |
7月14日(月) | 佐々木 | 予約診 | ‐ | 休診 |
7月18日(金) | 竹重 | 一般診・予約診 | – | 休診(地域含) |
7月18日(金) | 柴田 | 一般診・予約診 | – | 休診(地域含) |
7月29日(火) | 竹重 | 一般診・予約診 | – | 休診(地域含) |
8月1日(金) | 竹重 | 一般診・予約診 | – | 休診(地域含) |
8月1日(金) | 柴田 | 一般診・予約診 | – | 休診(地域含) |
8月14日(木) | 柴田 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
8月15日(金) | 柴田 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
9月19日(金) | 市堀 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
9月22日(月) | 山田 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
9月29日(月) | 山田 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
10月10日(金) | 市堀 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
11月12日(水) | 市堀 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
11月14日(金) | 市堀 | 予約診 | – | 休診(地域含) |
事情により、上記以外にも急遽休診となる場合もありますので、ご了承ください。