育児介護休業法に基づく公開情報
男性育休取得率
– | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|
対象者 | 19人 | 当該年度内に配偶者が出産した男性職員数 |
取得者 | 8人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
取得率 | 42% | – |
女性育休取得率
– | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|
対象者 | 52人 | 当該年度内に出産した女性職員数 |
取得者 | 52人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
取得率 | 100% | – |
※対象期間:2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
– | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|
対象者 | 19人 | 当該年度内に配偶者が出産した男性職員数 |
取得者 | 8人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
取得率 | 42% | – |
– | 2023年度 | 備考 |
---|---|---|
対象者 | 52人 | 当該年度内に出産した女性職員数 |
取得者 | 52人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
取得率 | 100% | – |
※対象期間:2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)