育児介護休業法に基づく公開情報
男性育休取得率
| – | 2025年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 22人 | 当該年度内に配偶者が出産した男性職員数 |
| 取得者 | 10人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
| 取得率 | 45% | – |
女性育休取得率
| – | 2025年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 62人 | 当該年度内に出産した女性職員数 |
| 取得者 | 61人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
| 取得率 | 98% | – |
※対象期間:2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
| – | 2025年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 22人 | 当該年度内に配偶者が出産した男性職員数 |
| 取得者 | 10人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
| 取得率 | 45% | – |
| – | 2025年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 対象者 | 62人 | 当該年度内に出産した女性職員数 |
| 取得者 | 61人 | 上記のうち、育児休業を取得した職員数 |
| 取得率 | 98% | – |
※対象期間:2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)