女性活躍推進法に基づく公開情報
採用した労働者に占める女性労働者の割合
2024年度採用者 | 78.2% |
男女の賃金の差
区分 | 男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
---|---|---|---|---|
全労働者 | 63.3% | |||
正職員 | 59.7% | |||
パート・有期雇用 | 56.7% |
※対象期間:2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
2024年度採用者 | 78.2% |
区分 | 男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |||
---|---|---|---|---|
全労働者 | 63.3% | |||
正職員 | 59.7% | |||
パート・有期雇用 | 56.7% |
※対象期間:2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)