診療科・部門 / 外科系診療科

形成外科・小児形成外科

診療実績

手術件数

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
手術件数 920 727 656 761 733

手術内訳

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外傷 41 35 36 59 66
先天異常 94 72 91 109 139
腫瘍 268 284 267 324 265
瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド 19 33 14 49 28
難治性潰瘍 69 42 31 15 34
眼瞼下垂 63 51 45 57 59
レーザー治療 172 77