放射線治療科
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肺癌 | 35 | 46 | 43 | 37 | 21 |
| 乳癌 | 83 | 66 | 85 | 82 | 66 |
| 食道癌 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 頭頚部癌 | 10 | 14 | 22 | 14 | 12 |
| 前立腺がん | 17 | 25 | 17 | 27 | 10 |
| 肝臓癌 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 子宮癌 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 膀胱癌 | – | – | 4 | 5 | 1 |
| 悪性リンパ腫 | 4 | 8 | 11 | 9 | 4 |
| ケロイド | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 皮膚癌 | – | – | 0 | 0 | 1 |
| 直腸癌 | 7 | – | 8 | 0 | 0 |
| その他 | 41 | 37 | 57 | 64 | 32 |
| 合計 | 231 | 210 | 276 | 257 | 166 |


