眼科
年度別手術件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 1,554 | 1,747 | 1,847 | 2,008 | 1,787 |
手術内訳
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白内障 | 1,290 | 1,495 | 1,586 | 1,689 | 1,569 |
| 網膜硝子体 | 185 | 189 | 182 | 207 | 125 |
| 斜視手術 | 74 | 39 | 44 | 112 | 60 |
| 眼瞼手術 | |||||
| 緑内障 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 23 | 35 | 0 | 33 |
| 総数 | 1,554 | 1,747 | 1,847 | 2,008 | 1,787 |


