内視鏡センター
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 4,020 | 3,884 | 3,818 | 3,633 | 3,915 |
| 下部消化管内視鏡 | 3,067 | 2,937 | 2,810 | 2,810 | 2,707 |
| ERCP | 357 | 379 | 396 | 396 | 445 |
| 超音波内視鏡 | 418 | 503 | 463 | 422 | 249 |
| 2025年度 | |
|---|---|
| 上部消化管早期癌・前癌病変に対する内視鏡的切除術(EMR / ESD) | 23 / 75 |
| 上部消化管出血に対する内視鏡的止血術 | 132 |
| 食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法および結紮術(EIS / EVL) | 12 / 9 |
| 早期大腸癌・ポリープに対する内視鏡的切除術(EMR / ESD) | 1170 / 60 |


