診療実績

外科系診療科実績

トップページ  診療実績  外科系診療科実績  耳鼻科・小児耳鼻科

耳鼻科・小児耳鼻科

外来

2021年度 2022年度 2023年度
外来手術 187
(12歳以下症例:6)
201 201
2021年度 2022年度 2023年度
喉頭粘膜下異物挿入術 52 49 34
鼓膜チューブ挿入術 21(6) 21 29
下鼻甲介粘膜レーザー照射 16 15 16
鼻茸切除術 4 2 9
リンパ節摘出 2 12 19
舌腫瘍摘出術 2 3 4
口唇腫瘍摘出術 4 5 0
鼓膜穿孔閉鎖術 3 6 8
気管切開孔拡大術 2 0 0
先天性耳瘻孔摘出術 2 0 0
気管切開閉鎖術 2 2 2
皮下腫瘍摘出術 2 0 1

入院手術

2021年度 2022年度 2023年度
入院患者数 312 286 336
入院手術 239
(12歳以下症例:66)
230
(12歳以下症例:59)
272
(12歳以下症例:86)
2021年度 2022年度 2023年度
口蓋扁桃摘出術 46(12) 51(14) 59
アデノイド切除術 21(18) 16(14) 36
鼓膜チューブ挿入術 33(31) 40(32) 45
内視鏡下鼻副鼻腔手術 32(1) 15 26
気管切開術 17 19(3) 24
鼓室形成術 6 1 3
鼻中隔矯正術 18 3 10
耳下腺腫瘍摘出術 12(浅葉7、深葉5) 6(浅葉4、深葉2) 7(浅葉2、深葉5)
喉頭気管分離術 1 1 2
頸部郭清術 8 14 17
頭頸部がん摘出術 6 0
鼓膜再生術 1(1) 4(1) 4
中・下咽頭良性腫瘍摘出術 7 5 4
気管切開孔閉鎖術 2 2 1
咽頭形成術 5 5(1) 6
リンパ節摘出術 3 2 2
正中頚嚢胞摘出術 5 0 0
粘膜下下鼻甲介骨切除術 11 9 8
先天性耳瘻孔摘出術 4(2) 0 0
気管孔形成術 2(1) 2 0
後鼻孔開放術 1(1) 0 0
鼻・副鼻腔腫瘍摘出術 1 1 0
輪状咽頭筋切断術 1 0 1
舌小帯形成術 3(2) 1(1) 0
皮下腫瘍摘出術 3 3 1
甲状腺悪性腫瘍手術 8 15 25
副甲状腺腺腫過形成出 5 6 3
鼻茸摘出術 1 2 1
髄液漏閉鎖術 1 0 0
乳突削開術 3 1 2
人工内耳挿入術 2(1) 1 1
外耳道異物摘出術 3(3) 0 1
甲状腺良性腫瘍手術 14 18 17
バセドウ病手術 1 6 6
ラリンゴマイクロ 7(1) 6 4
顎下腺良性腫瘍摘出術 1 5 1
舌腫瘍摘出術 2(2) 2 0

検査内訳

2021年度 2022年度 2023年度
標準純音聴力検査 1,656 1,534 1,426
遊戯聴力検査 654 695 709
語音聴力検査 41 30 8
DPOAE 8 27 7
ティンパノメトリー 146
耳小骨筋反射検査 50
ABR 86 101 70
補聴器適合検査1 75 75 52
補聴器適合検査2 117
簡易聴力検査 21
人工内耳指導 58 106
( 合 計 ) 2,912 2,462 2,378