緩和医療内科
ホスピス・緩和ケア病棟
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規入院患者数 | 345 | 266 | 348 | 317 | 258 |
| 平均在棟日数 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 25.2 | 21.5 |
| 平均入院待機期間 | 7.2 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 病床稼働率(27床) | 72.3% | 56.8% | 71.8% | 84.0% | 79.4 |
緩和ケアチーム
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規依頼 | 309 | 287 | 366 | 371 | 326 |
| 加算取得(がん患者さん) | 294 | 273 | 334 | 349 | 304 |
| 非がん患者さん | 6 | 14 | 32 | 22 | 22 |
| 介入せず | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |


