診療実績

外科系診療科実績

呼吸器外科

年度別手術件数

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
手術件数 138 145 152 122 115

手術内訳

疾患名/年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
原発性肺がん 61 63 61 48 49
転移性腫瘍 15 4 12 25 10
縦隔腫瘍 6 6 8 11 10
気胸 24 27 39 22 23
その他肺切除 10 5 3 2 9
その他胸部手術 22 40 29 14 14
その他
合計 138 145 152 122 115