小児外科
手術件数

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 251 | 248 | 259 | 227 | 196 |
(うち新生児) | (11) | (13) | (8) | (14) | (9) |
手術内訳

2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
食道閉鎖症根治術 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
腸閉鎖手術 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
横隔膜ヘルニア修復 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
臍帯ヘルニア(腹壁破裂) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
消化管穿孔手術 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ヒルシュスプルング病根治 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
高位鎖肛根治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胆道閉鎖根治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中間位鎖肛根治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胆道拡張症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気管切開術 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腸回転異常症手術 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
漏斗胸手術 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
プレート抜去術 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
動脈管開存症手術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
膀胱尿管逆流症手術 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
腎摘術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
噴門形成術 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 |
腎盂尿管形成 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
膣形成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
イレウス手術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
胃・腸瘻造設 | 8 | 7 | 1 | 12 | 12 |
胃・腸切除 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
胃・腸瘻閉鎖 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 |
幽門筋切開 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
腸重積観血整復 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
低位鎖肛根治 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
卵巣奇形腫摘出 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
鼠径ヘルニア手術 (うち腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術) |
126 (125) |
106 (106) |
130 (128) |
98 (98) |
97 (97) |
停留精巣手術 | 17 | 26 | 38 | 29 | 12 |
包茎類縁疾患手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
その他良性腫瘍摘出術 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
頚瘻・嚢胞手術 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
腹壁ヘルニア類縁疾患 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
臍ヘルニア手術 | 31 | 40 | 49 | 46 | 21 |
虫垂切除 | 16 | 15 | 12 | 17 | 15 |
痔瘻根治術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |