歯科口腔外科
| 2025年 | |
|---|---|
| (1)局所麻酔症例 | 592 |
| 埋伏智歯抜歯 | 388 |
| 抜歯 | 153 |
| 嚢胞摘出術 | 5 |
| 切開・排膿手術 | 20 |
| 埋伏歯の開窓・牽引 | 22 |
| 矯正用TAD埋入 | 4 |
| (2)全身麻酔症例 | 277 |
| 上下顎骨形成術 | 65 |
| 上顎前歯部歯槽骨切り術 | 0 |
| 下顎骨形成術 | 93 |
| オトガイ形成術 | 68 |
| プレート除去手術 | 124 |
| 埋伏歯抜歯術 | 26 |
| 嚢胞摘出術 | 12 |
| 下顎骨骨折手術 |
2 |
| 良性腫瘍摘出術 | 2 |
| 膿瘍切開、顎骨骨髄炎消炎手術 | 2 |
| 舌部分切除術 | 0 |
| 上顎骨部分切除術 | 1 |
| 下顎骨辺縁切除術 | 2 |
| 口底切除術 |
1 |
| その他の悪性腫瘍切除術 | 1 |
| 頸部郭清術 | 4 |
| 顎下腺摘出術 | 1 |
| 顎骨再建術 | 1 |
| その他 | 5 |
| (3)周術期口腔機能管理 | 8,820 |


