小児外科
手術件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 196 | 168 | 169 | 159 | 146 |
| (うち新生児) | (9) | (11) | (11) | (5) | (14) |
手術内訳
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)頭頸部手術 | |||||
| 気管切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頚瘻・嚢胞手術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)食道 | |||||
| 食道閉鎖症根治術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 噴門形成術 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| (3)胸部 | |||||
| 横隔膜ヘルニア修復 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漏斗胸手術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プレート抜去術 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 動脈管開存症手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)腹壁 | |||||
| 臍帯ヘルニア(腹壁破裂) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼠径ヘルニア手術 (うち腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術) |
97 (97) |
72 (72) |
73 (73) |
75 (75) |
54 (54) |
| 腹壁ヘルニア類縁疾患 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 臍ヘルニア手術 | 21 | 33 | 26 | 18 | 16 |
| (5)肝胆膵 | |||||
| 胆道閉鎖根治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 胆道拡張症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (6)消化管 | |||||
| 腸閉鎖手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 消化管穿孔手術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ヒルシュスプルング病根治 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 腸回転異常症手術 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| イレウス手術 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 胃・腸瘻造設 | 12 | 3 | 11 | 4 | 3 |
| 胃・腸切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胃・腸瘻閉鎖 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 幽門筋切開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 腸重積観血整復 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 虫垂切除 | 15 | 10 | 9 | 8 | 13 |
| (7)泌尿生殖器 | |||||
| 膀胱尿管逆流症手術 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 腎摘術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 腎盂尿管形成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 膣形成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 停留精巣手術 | 12 | 21 | 18 | 17 | 9 |
| 包茎類縁疾患手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (8)肛門 | |||||
| 高位鎖肛根治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 中間位鎖肛根治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低位鎖肛根治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 痔瘻根治術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (9)悪性腫瘍 | |||||
| (10)良性腫瘍 | |||||
| 卵巣奇形腫摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他良性腫瘍摘出術 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | |||||
| その他 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 |


