眼科
年度別手術件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 1,504 | 1,554 | 1,747 | 1,847 | 2,008 |
手術内訳
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白内障 | 1,257 | 1,290 | 1,495 | 1,586 | 1,689 |
| 網膜硝子体 | 159 | 185 | 189 | 182 | 207 |
| 斜視手術 | 43 | 74 | 39 | 44 | 112 |
| 眼瞼手術 | |||||
| 緑内障 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 28 | 0 | 23 | 35 | 0 |
| 総数 | 1,504 | 1,554 | 1,747 | 1,847 | 2,008 |


