脳血管神経内科
新入院患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 472 | 439 | 574 | 566 | 610 |
年度別症例数実績・内訳
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳血管障害 | 236 | 211 | 259 | 244 | 299 |
| 感染性・炎症性神経疾患 | 16 | 17 | 22 | 27 | 33 |
| 免疫性神経疾患 | 31 | 30 | 25 | 26 | 42 |
| 末梢神経・筋疾患 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 変性性神経疾患 | 45 | 37 | 50 | 50 | 40 |
| 認知症疾患 | 5 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| 機能性疾患(てんかん等) | 51 | 44 | 56 | 48 | 44 |
| その他の神経疾患 | 6 | 6 | 13 | 12 | 7 |
| 一般内科疾患 | 78 | 87 | 134 | 152 | 124 |


