健康管理科
概要
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総受診件数 | 18,639 | 19,742 | 21,014 | 21,527 | 21,874 | 
| ドック総受診者数 | 14,211 | 14,665 | 14,849 | 14,942 | 14,854 | 
| ドック再受診者数 | 12,265 | 13,483 | 13,424 | 13,237 | 13,356 | 
| ドック再受診率 | 87.0% | 91.9% | 90.4% | 88.6% | 89.9 | 
| 一日平均受診者数(平日) | 73.8 | 78.3 | 83.8 | 84.8 | 86.1 | 
受診件数
ドック受診コース内訳
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 半日コース | 13,319 | 14,097 | 14,515 | 14,590 | 14,535 | 
| 1日コース | 515 | 492 | 268 | 289 | 268 | 
| 宿泊コース | 91 | 76 | 66 | 63 | 51 | 
| 脳ドック | 337 | 437 | 572 | 504 | 505 | 
| MRIオプション件数 | 1,246 | 1,125 | 1,135 | 1,086 | 1,503 | 
| その他健診 | 4,428 | 4,640 | 5,593 | 6,081 | 6,515 | 
各検査実施件数と精密検査指示件数・指示率
精密検査指示件数/検査実施件数(指示率)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管X線造影検査 | 137/6857 (2.0%) | 111/6895 (1.6%) | 70/6936 (1.0%) | 109/6582 (1.7%) | 106/6,305件 (1.7%) | 
| 上部消化管内視鏡検査 <うち生検実施件数> | 713/9037 (7.9%) 565/9037 (6.3%) | 653/10,281 (6.4%) 585/10281 (5.7%) | 586/10,235 (5.7%) 526/10,235 (5.1%) | 540/10,557 (5.1%) 484/10,557 (4.6%) | 562/10,897 (5.2%) 489/10,897 (4.5%) | 
| 胸部X線検査 | 219/18,359 (1.2%) | 296/19,273 (1.5%) | 364/20,332 (1.8%) | 397/20,026(0.6%) | 441/20,375 (2.2%) | 
| 腹部超音波検査 | 1,241/15,056 (8.2%) | 1,715/16,182 (10.6%) | 1,407/16,343 (8.6%) | 1,486/16,250 (9.1%) | 1,702/16,730 (10.2%) | 
| 便潜血検査 | 1,051/17,151 (6.1%) | 1,070/18,400 (5.8%) | 1,029/18,629 (5.5%) | 1,002/18,581 (5.4%) | 1,092/18,974 (5.8%) | 
| PSA検査 | 140/3,329 (4.2%) | 147/3,686 (4.0%) | 112/3,930 (2.8%) | 129/4,034 (3.2%) | 175/4,144 (4.2%) | 
| 乳房X線検査 | 121/4,230 (2.9%) | 122/4,630 (2.6%) | 129/4,572 (2.8%) | 104/4,598 (2.3%) | 92/4,644 (2.0%) | 
| 乳腺超音波検査 | 23/1,544 (1.5%) | 39/1,760 (2.2%) | 29/1,703 (1.7%) | 25/1,722 (1.5%) | 31/1,743 (1.8%) | 
| 婦人科診察 <うち子宮細胞診要精査> | 307/4,683 (6.6%) 65/4,720 (1.4%) | 340/5,078 (6.7%) 49/5,070 (0.97%) | 372/4,995 (7.4%) 64/4,989 (1.3%) | 459/5,118 (9.0%) 89/5,097 (1.7%) | 465/5,100 (9.1%) 70/5,088 (1.4%) | 
| 心電図検査 | 477/17,908 (2.7%) | 484/19,304 (2.5%) | 509/19,555 (2.6%) | 633/19,591 (3.2%) | 468/19,922 (2.3%) | 
悪性腫瘍発見件数
| – | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 25 | 25 | 29 | 31 | 28 | 
| 大腸 | 17 | 24 | 23 | 15 | 18 | 
| 食道 | 14 | 7 | 3 | 10 | 7 | 
| 十二指腸 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 
| 肺 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 
| 膵臓 | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| 肝臓 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 
| 胆嚢 | – | 2 | 1 | – | 1 | 
| 腎臓 | 2 | – | 4 | 3 | 3 | 
| 前立腺 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 
| 膀胱 | – | 2 | – | – | 1 | 
| 褐色細胞腫 | 1 | – | – | – | – | 
| 乳房 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 
| 子宮 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 
| 卵巣 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 咽頭 | 1 | – | – | – | – | 
| 合計 | 94 | 106 | 102 | 99 | 95 | 
各検査実施件数と精密検査指示件数・指示率
生活習慣病要治療件数(職員健診を含む)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMI30以上 | 911/19,334 (4.7%) | 958/20,123 (4.8%) | 99/21,107 (4.7%) | 1,043/20,860 (5.0%) | 1,083/21,235 (5.1%) | 
| 高血圧症 | 340/19,316 (1.8%) | 492/20,123 (2.4%) | 514/21,417 (2.4%) | 537/20,654 (2.6%) | 441/21,000 (2.1%) | 
| 脂質異常症 | 669/18,647 (3.6%) | 643/19,544 (3.3%) | 586/20,929 (2.8%) | 637/20,548 (3.1%) | 588/20,276 (2.9%) | 
| 糖尿病 | 199/19,207 (1.0%) | 200/19,544 (1.0%) | 203/20,715 (0.98%) | 207/20,700 (1.0%) | 243/22,090 (1.1%) | 
| 高尿酸血症 | 122/18,603 (0.66%) | 121/19,363 (0.63%) | 151/20,406 (0.74%) | 152/20,000 (0.76%) | 152/22,687 (0.67%) | 
| メタボリック症候群 | 2,311/18,770 (12.3%) | 2,500/20,021 (12.5%) | 2,459/21,199 (11.6%) | 2,636/21,088 (12.5%) | 2,734/21,359 (12.8%) | 


