糖尿病・内分泌内科
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 15,182 | 16,144 | 16,389 | 15,800 | 15,405 |
| 初診患者数 | 369 | 345 | 333 | 361 | 389 |
| 入院延患者数 | 3,335 | 3,401 | 3,506 | 3,921 | 3,233 |
| 新入院患者数 | 274 | 237 | 246 | 301 | 262 |
| 甲状腺エコー件数 | 667 | 649 | 634 | 620 | 617 |
入院患者内訳
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 23 | 16 | 20 | 13 | 10 |
| 2型糖尿病 | 142 | 126 | 116 | 128 | 101 |
| 高血糖緊急症 | 9 | 8 | 14 | 12 | 15 |
| 下垂体疾患 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| 甲状腺疾患 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 副甲状腺疾患 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 副腎疾患 | 14 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 合計 | 206 | 170 | 165 | 169 | 148 |


