臨床検査科
検体検査(検体数)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生化学 | 158,201 | 147,132 | 159,885 | 167,262 | 169,996 |
| 免疫 | 70,298 | 64,647 | 73,428 | 75,760 | 77,624 |
| 血液 | 150,244 | 140,256 | 151,303 | 158,850 | 164,042 |
| 一般 | 107,440 | 91,938 | 97,360 | 98,341 | 100,288 |
| 細菌 | 19,737 | 19,467 | 19,570 | 22,172 | 24,521 |
生理検査(件数)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心電図 | 17,066 | 18,121 | 18,370 | 20,383 | 21,852 |
| 肺機能 | 1,493 | 1,317 | 1,152 | 1,418 | 1,868 |
| 脳波 | 583 | 509 | 516 | 728 | 621 |
| 腹部エコー | 5,307 | 5,426 | 5,354 | 6,068 | 5,556 |
| 心エコー | 6,997 | 7,570 | 7,875 | 9,090 | 8,164 |
| 胎児健診エコー | 1,201 | 1,217 | 2,091 | 1,211 | 1,053 |
| ABI | 1,360 | 1,389 | 1,201 | 1,077 | 951 |


