診療実績
ホスピス・緩和ケア病棟
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新規入院患者数 | 360 | 345 | 266 | 348 | 317 |
平均在棟日数 | 17.8 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 25.2 |
平均入院待機期間 | 5.9 | 7.2 | 9.0 | 8.7 | 8.9 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
病床稼働率(27床) | 69.0% | 72.3% | 56.8% | 71.8% | 84.0% |
緩和ケアチーム
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
新規依頼 | 314 | 309 | 287 | 366 | 371 |
加算取得(がん患者さん) | 299 | 294 | 273 | 334 | 349 |
非がん患者さん | 7 | 6 | 14 | 32 | 22 |
介入せず | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |