診療科・部門 / 外科系診療科

呼吸器外科

診療実績

年度別手術件数

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
手術件数 122 115 123 132 141

手術内訳

疾患名/年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
原発性肺がん 48 49 62 57 69
転移性腫瘍 25 10 7 7 12
縦隔腫瘍 11 10 8 10 10
気胸 22 23 29 31 27
その他肺切除 2 9 8 10 6
その他胸部手術 14 14 9 17 17
その他
合計 122 115 123 132 141