診療科・部門 / 外科系診療科

産婦人科

診療実績

産科部門

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
分娩数  1,175  1,160 1,093 1,078 1,009
双胎 35 43 26 36 42
品胎 0 0 1 1 0
母体搬送 91 54 53 62 53
帝王切開 309 358 323 368 346
帝王切開率 26.30% 30.90% 29.60% 34.13% 34.30%
2,500g以上 1,014 1,012 962 952 886
2,000g – 2,499g 126 125 104 116 111
1,500g – 1,999g 43 36 33 25 38
1,000g – 1,499g 17 12 9 9 6
500g – 999g 11 15 7 14 7
500g 未満 1 3 1 0 3
37週以上 1,059 1,047 1005 977 914
28週 – 36週6日 105 100 77 90 84
28週未満 18 14 6 12 11
和痛分娩 1 21 18 65 84

婦人科部門

ロボット支援下手術

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
子宮頸部疾患 頸癌(準広範、リ郭清) 0 0 0 3 3
異形成、LEGH疑 0 0 15 13 11
子宮体部疾患 子宮体癌(準広範、リ郭清) 0 0 13 12 10
内膜増殖 0 0 6 12 2
子宮良性疾患(筋腫、腺筋症、LEGH疑など) 0 16 49 51 67
卵巣腫瘍(良性、筋腫合併)など 0 0 1 2 0
外科支援(良性子宮、卵巣摘出:登録なし) 1 1 3 2 3
合計 1 16+1 84+3 93+2 93+3

腹腔鏡手術

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
子宮頸癌(広汎、準広範、リ郭清) 0 2 1 1 0
子宮体癌(準広範、リ郭清)、体癌疑い 1 8 5 9 7
卵巣癌(根治)、卵巣境界悪性、卵巣癌疑い 1 13 7 3 3
付属器
良性腫瘍
嚢腫、Fibromaなど 51 63 61 75 96
内膜症性チョコ嚢胞 20 27 22 33 36
子宮全摘術
TLH,
HLH
筋腫、腺筋症、出産後、他 44 37 30 21 35
内膜増殖、CIN3、LEGH疑 2 3 5 16 24
卵巣腫瘍、筋腫、チョコなど 4 9 6 3 4
子宮脱など 5 7 3 9 11
子宮筋腫核出(TLM、HLM) 46 56 44 36 30
異所性妊娠 5 9 8 9 13
卵管手術(卵管閉塞、卵管水腫など) 5 8 4 12 10
審査腹腔鏡+他(悪性疑い、挙児希望、修復) 7 4 4 10 3
合計 191 246 200 237 272

Hybrid v-NOTES

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
頚管異形成 0 0 0 0 8
ポリープ、粘膜下筋腫 0 0 0 0 7
合計 0 0 0 0 15

開腹手術

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
子宮頸癌(広汎、準広汎、リンパ郭清) 0 6 3 3 4
子宮体癌(準広汎、リンパ郭清)、肉腫 7 7 3 8 2
卵巣癌、境界悪性腫瘍、迅速診断例 7 7 6 20 15
子宮全摘(筋腫、腺筋症、卵巣腫瘍など) 6 5 11 7 3
筋腫核出 1 1 0 0 2
良性卵巣腫瘍、卵管手術 11 5 5 7 6
リカバリー(出血、膿瘍、イレウスなど) 6 2 2 3 3
合計 38 33 30 48 35

子宮鏡手術

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
TCR(ポリープ、筋腫、異物など) 34 30 19 31 30

膣式手術

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
子宮脱、腟脱など 5 2 2 1 4
子宮内容除去 流産、mole、異物など 42 37 35 40 36
内膜組織診など 2 14 18 15 13
腟内の手術、外陰部の手術 12 5 7 9 4
Cone 39 50 37 49 45
合計 100 108 99 114 102