診療実績
手術件数(総数)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 221 | 197 | 199 | 171 | 170 | |
脳腫瘍 | 1)摘出術 | 33 | 23 | 15 | 14 | 20 |
(2)生検術(開頭術) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(3)生検術(定位手術) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
(4)経蝶形骨洞手術 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
(5)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脳血管障害 | (1)破裂動脈瘤 | 6 | 7 | 16 | 10 | 3 |
(2)未破裂動脈瘤 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | |
(3)脳動静脈奇形 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
(4)頸動脈内膜剥離術 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
(5)バイパス手術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(6)高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 14 | 8 | 8 | 7 | 1 | |
(7)高血圧性脳内出血(定位手術) | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
その他 | 0 | 1 | 17 | 8 | 6 | |
外傷 | (1)急性硬膜外血腫 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(2)急性硬膜下血腫 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
(3)減圧開頭術 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
(4)慢性硬膜下血腫 | 41 | 54 | 54 | 34 | 33 | |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
奇形 | (1)頭蓋・脳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)脊髄・脊椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水頭症 | (1)脳室シャント術 | 15 | 11 | 13 | 21 | 12 |
(2)内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脊椎・脊髄 | (1)腫瘍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(2)動静脈奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)変性疾患(変形性脊椎症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(4)変性疾患(椎間板ヘルニア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(5)変性疾患(後縦靱帯骨化症) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)脊髄空洞症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
機能的手術 | (1)てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)不随意運動・頑痛症(刺激術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)不随意運動・頑痛症(破壊術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(4)脳神経減圧術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
血管内手術 | (1)動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
(2)動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
(3)動静脈奇形(脳) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
(4)動静脈奇形(脊髄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(5)閉塞性脳血管障害の総数 | 11 | 14 | 21 | 15 | 30 | |
(6)(上記のうちステント使用例) | 3 | 7 | 12 | 6 | 19 | |
その他 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
脳定位的 放射線治療 |
(1)総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)脳動静脈奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(4)機能的疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 上記の分類すべてに当てはまらない | 50 | 34 | 34 | 30 | 24 |