診療実績
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CT | 30,121 | 26,679 | 27,256 | 27,236 | 29,693 |
MRI | 17,676 | 15,822 | 15,842 | 15,551 | 15,244 |
RI | 1,348 | 1,307 | 1,107 | 1,030 | 954 |
血管造影(心臓・脳以外) | 107 | 126 | 86 | 85 | 82 |
紹介検査実数※ | 3,689 | 3,288 | 3,474 | 3,064 | 2,527 |
※紹介検査実数は、一紹介患者が、同一日に2検査実施した場合、2件として計算している。