診療実績
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CT | 32,101 | 31,568 | 30,707 | 30,121 | 26,679 |
MRI | 18,634 | 18,756 | 18,317 | 17,676 | 15,822 |
RI | 1,131 | 1,165 | 1,283 | 1,348 | 1,307 |
血管造影(心臓・脳以外) | 169 | 136 | 101 | 107 | 126 |
紹介検査実数※ | 3,728 | 3,669 | 3,923 | 3,689 | 3,288 |
※紹介検査実数は、一紹介患者が、同一日に2検査実施した場合、2件として計算している。
紹介検査実数
