診療実績
外来患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 1,277 | 1,328 | 1,452 | 1,468 | 1,701 |
【外来】疾患別症例数・割合
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関節リウマチ | 507 | 548 | 553 | 574 | 652 |
| 全身性エリテマトーデス | 120 | 123 | 126 | 133 | 136 |
| 強皮症 | 89 | 95 | 111 | 113 | 128 |
| 多発筋炎/皮膚筋炎 | 46 | 47 | 58 | 58 | 58 |
| 混合性結合組織病 | 17 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| 血管炎症候群 | 78 | 85 | 81 | 105 | 125 |
| シェーグレン症候群 | 70 | 65 | 95 | 104 | 124 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 84 | 85 | 80 | 82 | 103 |
| ベーチェット病 | 43 | 45 | 55 | 57 | 72 |
| 成人Still病 | 13 | 15 | 17 | 16 | 18 |
| 乾癬性関節炎 | 34 | 40 | 36 | 40 | 62 |
| 強直性脊椎炎 | 8 | 9 | 12 | 10 | 15 |
| その他(上記以外) | 168 | 155 | 210 | 154 | 181 |
| 合 計 | 1,277 | 1,328 | 1,452 | 1,468 | 1,701 |
新入院患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 164 | 160 | 192 | 228 | 206 |
【入院】疾患別症例数・割合
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関節リウマチ | 39 | 29 | 37 | 55 | 34 |
| 全身性エリテマトーデス | 11 | 11 | 22 | 8 | 16 |
| 血管炎 | 28 | 28 | 25 | 36 | 27 |
| 強皮症 | 11 | 16 | 9 | 8 | 5 |
| 多発筋炎/皮膚筋炎 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 |
| リウマチ性多発筋痛症 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| その他膠原病 | 15 | 6 | 9 | 17 | 17 |
| 膠原病以外 | 61 | 42 | 76 | 83 | 85 |
| 合 計 | 185 | 151 | 192 | 228 | 206 |
その他
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 関節エコー実施件数 | 318 | 264 |


