診療実績
手術件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 588 | 583 | 576 | 584 | 538 |
年度別手術内訳
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体外衝撃波結石破砕術 | 38 | 72 | 20 | 42 | 41 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 105 | 107 | 121 | 110 | 110 |
| 前立腺生検 | 174 | 153 | 169 | 140 | 145 |
| 体腔鏡下手術 | 27 | 29 | 32 | 5 | 9 |
| その他 | 236 | 221 | 266 | 287 | 233 |
| 手術総症例数 | 588 | 583 | 608 | 584 | 538 |
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術(RALP) | 41 | 33 | 39 | 31 | 30 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除(RAPN) | 9 | 9 | 14 | 12 | 16 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術(RARN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘除術(RANU) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 経尿道的腎尿管結石破砕術(TUL) | 73 | 83 | 91 | 70 | 68 |
| ホルミウムレーザー前立腺核出術(Holep) | 44 | 58 | 30 | 15 | 16 |
| 前立腺水蒸気治療 | – | – | – | – | 7 |


