診療実績
2024年 | |
---|---|
(1)局所麻酔症例 | 836 |
埋伏智歯抜歯 | 534 |
抜歯 | 256 |
嚢胞摘出術 | 4 |
切開・排膿手術 | 24 |
埋伏歯の開窓・牽引 | 12 |
矯正用TAD埋入 | 6 |
(2)全身麻酔症例 | 328 |
上下顎骨形成術 | 74 |
上顎前歯部歯槽骨切り術 | 4 |
下顎骨形成術 | 48 |
オトガイ形成術 | 27 |
プレート除去手術 | 45 |
埋伏歯抜歯術 | 22 |
嚢胞摘出術 | 12 |
下顎骨骨折手術 |
2 |
膿瘍切開、顎骨骨髄炎消炎手術 | 1 |
舌部分切除術 | 3 |
上顎骨部分切除術 | 1 |
下顎骨辺縁切除術 | 4 |
口底切除術 |
1 |
頸部郭清術 | 1 |
顎下腺摘出術 | 1 |
顎骨再建術 | 1 |
その他 | 7 |
(3)周術期口腔機能管理 | 4,152 |