診療実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肺癌 | 44 | 35 | 46 | 43 | 37 |
| 乳癌 | 100 | 83 | 66 | 85 | 82 |
| 食道癌 | 13 | 15 | 4 | 6 | 3 |
| 頭頚部癌 | 10 | 10 | 14 | 22 | 14 |
| 前立腺がん | 19 | 17 | 25 | 17 | 27 |
| 肝臓癌 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 子宮癌 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 膀胱癌 | 6 | – | – | 4 | 5 |
| 悪性リンパ腫 | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| ケロイド | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 皮膚癌 | – | – | – | 0 | 0 |
| 直腸癌 | – | 7 | – | 8 | 0 |
| その他 | 47 | 41 | 37 | 57 | 64 |
| 合計 | 263 | 231 | 210 | 276 | 257 |


