診療科・部門 / その他の診療科

小児科

診療実績

新入院患者数

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
新入院患者数 1,490 1,465 1,638 1,063 1,090

小児部門

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外来 時間内受診者数 14,075 15,217 12,237 14,106 12,050
時間外救急受診者数 6,873 8,384 9,576 6,887 6,147
救急搬送例 617 1,027 1,034 845 784
小児科入院患者数
(NICU・GCU・ウィメンズ病棟以外)
1,014 985 788 699 728
食物経口負荷試験(小児病棟・日帰り入院) 41

新生児部門

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
新生児総入院数 821 760 848 722 806
院内出生 1,203 1,135 1,118 1,051 1,049
院外出生(新生児搬送) 131 129 113 87 87
人工換気療法例 126 127 138 135 175
超低出生体重児 18 8 15 12 6
極低出生体重児 30 19 24 8 14
死亡例 2 0 1 1 1
重症新生児仮死に対する低体温療法 6