診療実績
検体検査(検体数)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生化学 | 147,132 | 159,885 | 167,262 | 169,996 | 160,897 |
| 免疫 | 64,647 | 73,428 | 75,760 | 77,624 | 74,337 |
| 血液 | 140,256 | 151,303 | 158,850 | 164,042 | 156,899 |
| 一般 | 91,938 | 97,360 | 98,341 | 100,288 | 94,297 |
| 細菌 | 19,467 | 19,570 | 22,172 | 24,521 | 22,397 |
生理検査(件数)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 心電図 | 18,121 | 18,370 | 20,383 | 21,852 | 20,941 |
| 肺機能 | 1,317 | 1,152 | 1,418 | 1,868 | 1,842 |
| 脳波 | 509 | 516 | 728 | 621 | 561 |
| 腹部エコー | 5,426 | 5,354 | 6,068 | 5,556 | 5,508 |
| 心エコー | 7,570 | 7,875 | 9,090 | 8,164 | 8,189 |
| 胎児健診エコー | 1,217 | 2,091 | 1,211 | 1,053 | 1,768 |
| ABI | 1,389 | 1,201 | 1,077 | 951 | 1,062 |


