診療実績
新入院患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 296 | 295 | 337 | 380 | 356 |
腎生検、新規透析導入患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎生検 | 25 | 26 | 27 | 20 | 33 |
| 血液透析 | 52 | 53 | 53 | 58 | 58 |
| 腹膜透析 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 |
疾患別新入院実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腎炎・その他 | 腎炎 | 12 | 9 | 8 | 13 | 55 |
| 血管炎・膠原病 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| DM腎症・その他 | 25 | 22 | 11 | 13 | 4 | |
| 腎不全 | 急性腎不全 | 13 | 7 | 16 | 13 | 15 |
| 慢性腎不全 | 137 | 108 | 127 | 155 | 85 | |
| シャントトラブル | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| PD腹膜炎 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 尿路感染(腎盂腎炎その他) | 16 | 45 | 31 | 35 | 15 | |
| 電解質異常 | 15 | 18 | 19 | 23 | 30 | |
| その他 | 72 | 69 | 117 | 118 | 137 | |
| 合計 | 296 | 283 | 337 | 380 | 356 | |


