診療実績
新入院患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 300 | 296 | 295 | 337 | 380 |
腎生検、新規透析導入患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎生検 | 18 | 25 | 26 | 27 | 20 |
| 血液透析 | 72 | 52 | 53 | 53 | 58 |
| 腹膜透析 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 |
疾患別新入院実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腎炎・その他 | 腎炎 | 6 | 12 | 9 | 8 | 13 |
| 血管炎・膠原病 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DM腎症・その他 | 16 | 25 | 22 | 11 | 13 | |
| 腎不全 | 急性腎不全 | 10 | 13 | 7 | 16 | 13 |
| 慢性腎不全 | 148 | 137 | 108 | 127 | 155 | |
| シャントトラブル | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
| PD腹膜炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 尿路感染(腎盂腎炎その他) | 19 | 16 | 45 | 31 | 35 | |
| 電解質異常 | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 | |
| その他 | 53 | 72 | 69 | 117 | 118 | |
| 合計 | 280 | 296 | 283 | 337 | 380 | |


