診療実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 16,144 | 16,389 | 15,800 | 15,405 | 14,499 |
| 初診患者数 | 345 | 333 | 361 | 389 | 359 |
| 入院延患者数 | 3,401 | 3,506 | 3,921 | 3,233 | 2,914 |
| 新入院患者数 | 237 | 246 | 301 | 262 | 223 |
| 甲状腺エコー件数 | 649 | 634 | 620 | 617 | 660 |
入院患者内訳
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1型糖尿病 | 16 | 20 | 13 | 10 | 8 |
| 2型糖尿病 | 126 | 116 | 128 | 101 | 86 |
| 高血糖緊急症 | 8 | 14 | 12 | 15 | 14 |
| 下垂体疾患 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 甲状腺疾患 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 副甲状腺疾患 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 副腎疾患 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 |
| 合計 | 170 | 165 | 169 | 148 | 130 |


