診療実績
手術件数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 259 | 227 | 196 | 168 | 169 |
(うち新生児) | (8) | (14) | (9) | (11) | (11) |
手術内訳
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
食道閉鎖症根治術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腸閉鎖手術 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
横隔膜ヘルニア修復 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
臍帯ヘルニア(腹壁破裂) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
消化管穿孔手術 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ヒルシュスプルング病根治 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
高位鎖肛根治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
胆道閉鎖根治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中間位鎖肛根治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胆道拡張症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
気管切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腸回転異常症手術 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
漏斗胸手術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
プレート抜去術 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
動脈管開存症手術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
膀胱尿管逆流症手術 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
腎摘術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
噴門形成術 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 |
腎盂尿管形成 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
膣形成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イレウス手術 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
胃・腸瘻造設 | 1 | 12 | 12 | 3 | 11 |
胃・腸切除 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
胃・腸瘻閉鎖 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 |
幽門筋切開 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腸重積観血整復 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
低位鎖肛根治 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
卵巣奇形腫摘出 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
鼠径ヘルニア手術 (うち腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術) |
130 (128) |
98 (98) |
97 (97) |
72 |
73 |
停留精巣手術 | 38 | 29 | 12 | 21 | 18 |
包茎類縁疾患手術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他良性腫瘍摘出術 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
頚瘻・嚢胞手術 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
腹壁ヘルニア類縁疾患 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
臍ヘルニア手術 | 49 | 46 | 21 | 33 | 26 |
虫垂切除 | 12 | 17 | 15 | 10 | 9 |
痔瘻根治術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |