診療科・部門 / 外科系診療科

小児外科

診療実績

手術件数

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
手術件数 227  196 168 169 159
(うち新生児) (14) (9) (11) (11) (5)

手術内訳

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
食道閉鎖症根治術 0 0 0 1 0
腸閉鎖手術 3 0 1 0 0
横隔膜ヘルニア修復 1 1 0 0 0
臍帯ヘルニア(腹壁破裂) 0 1 0 0 0
消化管穿孔手術 3 0 2 0 1
ヒルシュスプルング病根治 3 0 0 3 1
高位鎖肛根治 0 0 2 0 0
胆道閉鎖根治 1 0 0 1 1
中間位鎖肛根治 1 0 0 0 0
胆道拡張症 0 0 0 1 1
気管切開術 0 0 0 0 0
腸回転異常症手術 0 0 1 0 2
漏斗胸手術 2 2 1 1 1
プレート抜去術 1 4 1 3 1
動脈管開存症手術 0 1 0 0 0
膀胱尿管逆流症手術 3 5 3 1 0
腎摘術 0 0 0 0 1
噴門形成術 7 2 2 5 2
腎盂尿管形成 2 1 0 0 1
膣形成 0 0 0 0 0
イレウス手術 2 0 4 0 0
胃・腸瘻造設 12 12 3 11 4
胃・腸切除 2 0 0 0 0
胃・腸瘻閉鎖 2 6 2 7 1
幽門筋切開 3 0 0 0 0
腸重積観血整復 1 0 0 0 1
低位鎖肛根治 0 0 2 0 0
卵巣奇形腫摘出 3 0 0 0 0
鼠径ヘルニア手術
(うち腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術)
98
(98)
97
(97)

72
(72)

73
(73)

75
(75)

停留精巣手術 29 12 21 18 17
包茎類縁疾患手術 1 0 0 0 0
その他良性腫瘍摘出術 3 5 3 1 1
頚瘻・嚢胞手術 2 2 0 0 0
腹壁ヘルニア類縁疾患 0 1 0 0 0
臍ヘルニア手術 46 21 33 26 18
虫垂切除 17 15 10 9 8
痔瘻根治術 1 0 0 0 0