診療科・部門 / 外科系診療科

小児外科

診療実績

手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
手術件数 248 259 227  196 168
(うち新生児) (13) (8) (14) (9) (11)

手術内訳

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
食道閉鎖症根治術 6 1 0 0 0
腸閉鎖手術 2 1 3 0 1
横隔膜ヘルニア修復 0 0 1 1 0
臍帯ヘルニア(腹壁破裂) 0 1 0 1 0
消化管穿孔手術 1 1 3 0 2
ヒルシュスプルング病根治 1 1 3 0 0
高位鎖肛根治 1 0 0 0 2
胆道閉鎖根治 0 1 1 0 0
中間位鎖肛根治 0 0 1 0 0
胆道拡張症 0 0 0 0 0
気管切開術 0 0 0 0 0
腸回転異常症手術 2 2 0 0 1
漏斗胸手術 3 1 2 2 1
プレート抜去術 1 3 1 4 1
動脈管開存症手術 1 1 0 1 0
膀胱尿管逆流症手術 1 1 3 5 3
腎摘術 0 1 0 0 0
噴門形成術 5 0 7 2 2
腎盂尿管形成 1 0 2 1 0
膣形成 0 1 0 0 0
イレウス手術 1 3 2 0 4
胃・腸瘻造設 7 1 12 12 3
胃・腸切除 1 2 2 0 0
胃・腸瘻閉鎖 4 1 2 6 2
幽門筋切開 3 6 3 0 0
腸重積観血整復 1 0 1 0 0
低位鎖肛根治 3 2 0 0 2
卵巣奇形腫摘出 1 1 3 0 0
鼠径ヘルニア手術
(うち腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術)
106
(106)
130
(128)
98
(98)
97
(97)

72
(72)

停留精巣手術 26 38 29 12 21
包茎類縁疾患手術 1 1 1 0 0
その他良性腫瘍摘出術 6 3 3 5 3
頚瘻・嚢胞手術 7 3 2 2 0
腹壁ヘルニア類縁疾患 2 1 0 1 0
臍ヘルニア手術 40 49 46 21 33
虫垂切除 15 12 17 15 10
痔瘻根治術 0 0 1 0 0