診療実績
外来
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来手術 | 187 | 201 | 201 | 162 | 210 |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 喉頭粘膜下異物挿入術 | 52 | 49 | 34 | 36 | 30 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 21(6) | 21 | 29 | 25 | 31 |
| 下鼻甲介粘膜レーザー照射 | 16 | 15 | 16 | 20 | 16 |
| 鼻茸切除術 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| リンパ節摘出 | 2 | 12 | 19 | 17 | 16 |
| 舌腫瘍摘出術 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 気管切開孔拡大術 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 唾石摘出術(口内法) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 先天性耳瘻孔摘出術 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 気管切開閉鎖術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 皮下腫瘍摘出術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
入院手術
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 312 | 286 | 336 | 342 | 420 |
| 入院手術 | 239 (12歳以下症例:66) |
230 (12歳以下症例:59) |
272 (12歳以下症例:86) |
256 (12歳以下症例:89) |
362 (12歳以下症例:108) |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 口蓋扁桃摘出術 | 46(12) | 51(14) | 59 | 67 | 91 |
| アデノイド切除術 | 21(18) | 16(14) | 36 | 31 | 47 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 33(31) | 40(32) | 45 | 39 | 63 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 32(1) | 15 | 26 | 25 | 42 |
| 気管切開術 | 17 | 19(3) | 24 | 13 | 17 |
| 鼓室形成術 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 鼻中隔矯正術 | 18 | 3 | 10 | 12 | 10 |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 12(浅葉7、深葉5) | 6(浅葉4、深葉2) | 7(浅葉2、深葉5) | 5(浅葉3、深葉2) | 11(浅葉8、深葉3) |
| 喉頭気管分離術 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 頸部郭清術 | 8 | 14 | 17 | 10 | 8 |
| 頭頸部がん摘出術 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 |
| 鼓膜再生術 | 1(1) | 4(1) | 4 | 3 | 1 |
| 中・下咽頭良性腫瘍摘出術 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 気管切開孔閉鎖術 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 軟口蓋形成術 | 5 | 5(1) | 6 | 0 | 0 |
| リンパ節摘出術 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 正中頚嚢胞摘出術 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 11 | 9 | 8 | 2 | 9 |
| 先天性耳瘻孔摘出術 | 4(2) | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 気管孔形成術 | 2(1) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 後鼻孔開放術 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼻・副鼻腔腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 輪状咽頭筋切断術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 舌小帯形成術 | 3(2) | 1(1) | 0 | 0 | 2 |
| 皮下腫瘍摘出術 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 8 | 15 | 25 | 16 | 20 |
| 甲状腺部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 副甲状腺腺腫過形成出 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 鼻茸摘出術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 髄液漏閉鎖術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳突削開術 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 人工内耳挿入術 | 2(1) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 外耳道異物摘出術 | 3(3) | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 甲状腺良性腫瘍手術 | 14 | 18 | 17 | 23 | 11 |
| バセドウ病手術 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| ラリンゴマイクロ | 7(1) | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 顎下腺良性腫瘍摘出術 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 舌腫瘍摘出術 | 2(2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| あぶみ骨手術 | 1 | ||||
| 内耳窓閉鎖術 | 2 | ||||
| 舌下腺摘出術 | 1 |
検査内訳
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準純音聴力検査 | 1,656 | 1,534 | 1,426 | 1,415 | 1,553 |
| 遊戯聴力検査 | 654 | 695 | 709 | 733 | 826 |
| 語音聴力検査 | 41 | 30 | 8 | 23 | 34 |
| DPOAE | 8 | 27 | 7 | 17 | 10 |
| ティンパノメトリー | 146 | 117 | 174 | 233 | 262 |
| 耳小骨筋反射検査 | 50 | 52 | 54 | 49 | 71 |
| ABR | 86 | 101 | 70 | 73 | 67 |
| 補聴器適合検査1 | 75 | 75 | 52 | 43 | 34 |
| 補聴器適合検査2 | 117 | 11 | 14 | 16 | 200 |
| 簡易聴力検査 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 人工内耳指導 | 58 | 104 | 106 | 72 | 26 |
| ( 合 計 ) | 2,912 | 2,462 | 2,378 | 2,376 | 3,098 |


