診療実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数 | 1,540 | 1,585 | 1,545 | 1,498 | 1,511 |
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 3,585 | 4,067 | 3,884 | 3,818 | 3,633 |
| 下部消化管内視鏡 | 2,601 | 3055 | 2,937 | 2,810 | 2,810 |
| ERCP | 403 | 347 | 379 | 396 | 396 |
| 超音波内視鏡 | 337 | 423 | 503 | 423 | 422 |
当科で実施している主な検査・治療
1)内視鏡関連
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 3,585 | 4,067 | 3,884 | 3,818 | 3,633 |
| 上部消化管内視鏡(健診) | 9,134 | 10,289 | 10,235 | 10,557 | 10,897 |
| 下部消化管内視鏡 | 2,601 | 3,055 | 2,937 | 2,810 | 2,810 |
| 大腸ポリープ切除(CSP、EMR) | 1,055 | 1,300 | 1,320 | 1,199 | 1,211 |
消化管腫瘍(食道癌・胃癌・大腸癌)に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 16 | 29 | 18 | 23 | 12 |
| 胃 | 68 | 81 | 78 | 76 | 55 |
| 大腸 | 45 | 78 | 51 | 62 | 73 |
| 計 | 129 | 188 | 147 | 160 | 140 |
内視鏡止血術
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 190 | 244 | 240 | 266 |
内視鏡的胆管膵管造影手技(EST, EBD, EPS, 結石除去などを含む)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERCP | 403 | 347 | 390 | 396 | 396 |
| (うちDB-ERCP関連手技) | (29) | (16) | (20) | (27) | (19) |
超音波内視鏡検査(EUS)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUS | 337 | 423 | 449 | 423 | 422 |
| EUS-FNA | 37 | 39 | 50 | 42 | 45 |
| 計 | 374 | 462 | 499 | 465 | 467 |


