小児外科
手術件数
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 254 | 239 | 251 | 248 | 259 |
(うち新生児) | (9) | (6) | (11) | (13) | (8) |
手術内訳
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
食道閉鎖症根治術 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
腸閉鎖手術 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
横隔膜ヘルニア修復 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臍帯ヘルニア(腹壁破裂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
消化管穿孔手術 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ヒルシュスプルング病根治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高位鎖肛根治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
胆道閉鎖根治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胆道拡張症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後腹膜良性腫瘍摘出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肺切除 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腸回転異常症手術 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
食道アカラシア手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漏斗胸手術 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
心大血管手術 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VUR手術 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
腎摘術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
噴門形成術 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 |
腎盂尿管形成 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
膣形成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イレウス手術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
人工肛門造設 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
胃・腸瘻造設 (うち胃瘻造設術) |
5 (5) |
6 (6) |
7 (5) |
4 (4) |
1 (1) |
胃・腸切除 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
胃・腸瘻閉鎖 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
幽門筋切開 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
腹膜炎手術 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 |
腸重積観血整復 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
低位鎖肛根治 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
卵巣奇形腫摘出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
開胸ドレナージ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
開腹ドレナージ | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鼠径ヘルニア手術 (うち腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術) |
122 (122) |
109 (109) |
126 (125) |
106 (106) |
130 (128) |
停留精巣手術 | 19 | 16 | 17 | 26 | 38 |
包茎類縁疾患手術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
その他良性腫瘍摘出術 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
頚瘻・嚢胞手術 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 |
腹壁ヘルニア類縁疾患 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
臍ヘルニア手術 | 36 | 43 | 31 | 40 | 49 |
虫垂切除 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 |
その他 | 7 | 8 | 14 | 1 | 2 |